Data
The analysis pipeline can be found here.
| fastq R1 | fastq R2 | bam | bw fwd | bw rev |
| Lab7A | Lab7A | Lab7A | Lab7A | Lab7A |
| Lab7B | Lab7B | Lab7B | Lab7B | Lab7B |
| Lab7C | Lab7C | Lab7C | Lab7C | Lab7C |
| Lab15A | Lab15A | Lab15A | Lab15A | Lab15A |
| Lab15B | Lab15B | Lab15B | Lab15B | Lab15B |
| Lab15C | Lab15C | Lab15C | Lab15C | Lab15C |
| Lab30A | Lab30A | Lab30A | Lab30A | Lab30A |
| Lab30B | Lab30B | Lab30B | Lab30B | Lab30B |
| Lab30C | Lab30C | Lab30C | Lab30C | Lab30C |
| Lab45A | Lab45A | Lab45A | Lab45A | Lab45A |
| Lab45B | Lab45B | Lab45B | Lab45B | Lab45B |
| Lab45C | Lab45C | Lab45C | Lab45C | Lab45C |
| Lab60A | Lab60A | Lab60A | Lab60A | Lab60A |
| Lab60B | Lab60B | Lab60B | Lab60B | Lab60B |
| Lab60C | Lab60C | Lab60C | Lab60C | Lab60C |
| TotalRZ | TotalRZ | TotalRZ | TotalRZ | TotalRZ |
| TotalRH | TotalRH | TotalRH | TotalRH | TotalRH |
| TotalPA | TotalPA | TotalPA | TotalPA | TotalPA |
Table 1: Locus, mature, and primary copy numbers per gene.
Table 2: Splicing metrics for each intron for all labeling times.
Table 3: Table containing cluster assignment and RNA metabolism features.

